Per gli orari delle farmacie aperte (anche di altri comuni italiani) potete consultare il seguente link
| Giorni | Gennaio | Febbraio | Marzo |
| 1 | Contaldi | Boscia | Desiderio |
| 2 | Boscia | Pandolfi | Contaldi |
| 3 | Trapani | Borrelli | Contaldi/Pandolfi* |
| 4 | Violante | Borrelli/Trapani* | Borrelli |
| 5 | Borrelli | Desiderio | Boscia |
| 6 | Comunale | Comunale | Trapani |
| 7 | Comunale/Russo* | Pandolfi | Violante |
| 8 | Boscia | Russo | Comunale |
| 9 | Pandolfi | Contaldi | Desiderio |
| 10 | Comunale | Boscia | Desiderio/Russo* |
| 11 | Trapani | Boscia/Violante* | Boscia |
| 12 | Violante | Comunale | Violante |
| 13 | Desiderio | Trapani | Borrelli |
| 14 | Desiderio/Contaldi* | Desiderio | Trapani |
| 15 | Pandolfi | Contaldi | Violante |
| 16 | Russo | Russo | Comunale |
| 17 | Boscia | Pandolfi | Comunale/Contaldi* |
| 18 | Borrelli | Pandolfi/Borrelli* | Pandolfi |
| 19 | Trapani | Trapani | Boscia |
| 20 | Violante | Russo | Russo |
| 21 | Violante/Desiderio* | Violante | Borrelli |
| 22 | Russo | Desiderio | Trapani |
| 23 | Contaldi | Contaldi | Violante |
| 24 | Pandolfi | Russo | Violante/Desiderio* |
| 25 | Boscia | Russo/Boscia* | Russo |
| 26 | Borrelli | Violante | Contaldi |
| 27 | Trapani | Borrelli | Desiderio |
| 28 | Trapani/Comunale* | Pandolfi | Boscia |
| 29 | Contaldi | Comunale | Borrelli |
| 30 | Desiderio | | Trapani |
| 31 | Russo | | Trapani/Pandolfi* |
|
| GG | Aprile | Maggio | Giugno |
| 1 | Contaldi | Desiderio | Trapani |
| 2 | Desiderio | Comunale | Trapani |
| 3 | Russo | Pandolfi | Contaldi |
| 4 | Violante | Contaldi | Desiderio |
| 5 | Comunale | Contaldi/Comunale* | Russo |
| 6 | Boscia | Borrelli | Pandolfi |
| 7 | Boscia/Violante* | Boscia | Boscia |
| 8 | Russo | Trapani | Borrelli |
| 9 | Boscia | Violante | Borrelli/Violante* |
| 10 | Comunale | Comunale | Desiderio |
| 11 | Russo | Desiderio | Comunale |
| 12 | Pandolfi | Desiderio/Russo* | Contaldi |
| 13 | Borrelli | Boscia | Russo |
| 14 | Borrelli/Trapani* | Pandolfi | Pandolfi |
| 15 | Pandolfi | Borrelli | Boscia |
| 16 | Violante | Trapani | Boscia/Trapani* |
| 17 | Desiderio | Violante | Comunale |
| 18 | Contaldi | Comunale | Borrelli |
| 19 | Russo | Comunale/Contaldi* | Desiderio |
| 20 | Pandolfi | Russo | Contaldi |
| 21 | Pandolfi/Borrelli* | Trapani | Russo |
| 22 | Violante | Boscia | Pandolfi |
| 23 | Trapani | Borrelli | Pandolfi/Comunale* |
| 24 | Comunale | Russo | Violante |
| 25 | Borrelli | Violante | Trapani |
| 26 | Contaldi | Violante/Desiderio* | Comunale |
| 27 | Russo | Pandolfi | Desiderio |
| 28 | Russo/Boscia* | Contaldi | Contaldi |
| 29 | Desiderio | Pandolfi | Russo |
| 30 | Borrelli | Boscia | Russo |
| 31 | | Borrelli | |
|
| GG | Luglio | Agosto | Settembre |
| 1 | Trapani | Contaldi | Pandolfi/Boscia* |
| 2 | Contaldi | Trapani | Trapani |
| 3 | Violante | Borrelli | Desiderio |
| 4 | Comunale | Borrelli/Comunale* | Violante |
| 5 | Desiderio | Boscia | Comunale |
| 6 | Contaldi | Trapani | Contaldi |
| 7 | Contaldi/Pandolfi* | Violante | Trapani |
| 8 | Borrelli | Pandolfi | Trapani/Desiderio* |
| 9 | Boscia | Borrelli | Violante |
| 10 | Trapani | Contaldi | Boscia |
| 11 | Violante | Contaldi/Violante* | Trapani |
| 12 | Pandolfi | Borrelli | Violante |
| 13 | Desiderio | Violante | Pandolfi |
| 14 | Desiderio/Russo* | Desiderio | Desiderio |
| 15 | Boscia | Comunale | Desiderio/Russo* |
| 16 | Pandolfi | Borrelli | Contaldi |
| 17 | Borrelli | Violante | Comunale |
| 18 | Trapani | Violante/Desiderio* | Borrelli |
| 19 | Boscia | Comunale | Trapani |
| 20 | Comunale | Borrelli | Violante |
| 21 | Comunale/Contaldi* | Russo | Comunale |
| 22 | Pandolfi | Trapani | Comunale/Contaldi* |
| 23 | Russo | Desiderio | Desiderio |
| 24 | Boscia | Russo | Russo |
| 25 | Borrelli | Russo/Borrelli* | Borrelli |
| 26 | Desiderio | Trapani | Violante |
| 27 | Violante | Russo | Contaldi |
| 28 | Violante/Comunale* | Comunale | Boscia |
| 29 | Russo | Pandolfi | Boscia/Borrelli* |
| 30 | Contaldi | Contaldi | Comunale |
| 31 | Pandolfi | Pandolfi | |
|
| GG | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1 | Contaldi | Pandolfi | Violante/Desiderio* |
| 2 | Pandolfi | Russo | Russo |
| 3 | Boscia | Russo/Pandolfi* | Contaldi |
| 4 | Borrelli | Borrelli | Pandolfi |
| 5 | Trapani | Trapani | Boscia |
| 6 | Trapani/Comunale* | Violante | Borrelli |
| 7 | Contaldi | Comunale | Trapani |
| 8 | Desiderio | Desiderio | Boscia |
| 9 | Russo | Contaldi | Contaldi |
| 10 | Pandolfi | Contaldi/Pandolfi* | Desiderio |
| 11 | Boscia | Trapani | Russo |
| 12 | Borrelli | Boscia | Pandolfi |
| 13 | Borrelli/Violante* | Trapani | Boscia |
| 14 | Desiderio | Violante | Borrelli |
| 15 | Comunale | Comunale | Borrelli/Violante* |
| 16 | Contaldi | Desiderio | Desiderio |
| 17 | Russo | Desiderio/Russo* | Comunale |
| 18 | Pandolfi | Boscia | Contaldi |
| 19 | Boscia | Pandolfi | Russo |
| 20 | Boscia/Trapani* | Borrelli | Comunale |
| 21 | Comunale | Trapani | Pandolfi |
| 22 | Violante | Violante | Pandolfi/Trapani* |
| 23 | Desiderio | Comunale | Violante |
| 24 | Contaldi | Comunale/Contaldi* | Borrelli |
| 25 | Russo | Pandolfi | Contaldi |
| 26 | Pandolfi | Russo | Desiderio |
| 27 | Pandofli/Borrelli* | Boscia | Russo |
| 28 | Violante | Borrelli | Boscia |
| 29 | Trapani | Trapani | Boscia/Borrelli* |
| 30 | Comunale | Violante | Comunale |
| 31 | Desiderio | | Violante |
|
Orario di apertura e di chiusura:Dal 1° ottobre al 30 aprile 9,00-13,00 ↔ 16,00-20,00
Dal 1° maggio al 30 settembre 9,00-13,00 ↔ 16,30-20,30
N.B.: La farmacia indicata espleta il servizio diurno e notturno.
Il servizio diurno e notturno inizia alle ore 9.00 del giorno indicato in calendario e termina alle ore 9.00 della mattina successiva in cui subentra un'altra farmacia, come esposto nel prospetto.
Il sabato restano aperte due farmacie: una (quella indicata con l'asterisco *) espleta il servizio diurno e notturno, l'altra resta aperta, in appoggio, negli orari sopra indicati.
Il 1° agosto, festa patronale, nei giorni festivi infrasettimanali (°) e nei sabato festivi resta aperta solo la farmacia in servizio diurno e notturno.
Il giorno martedì 21 febbraio e venerdì 2 novembre dalle ore 16.00 alle ore 20.00 resta aperta solo la farmacia che espleta il servizio diurno e notturno.
Nei giorni 24 e 31 dicembre, le farmacie effettuano orario continuato dalle ore 9.00 fino alle ore 14.30. Dopo le 14.30 resta aperta solo quella che espleta il servizio diurno e notturno in quella giornata.
Così come previsto dalla vigente normativa regionale, il servizio diurno e notturno di guardia farmaceutica, può essere effettuato, a discrezione della farmacia di turno, sia a battenti aperti, sia a chiamata, presso un domicilio indicato.